Oficialus portalas galutinių kainų nerodo — mes jas fiksuojame kasdien. Žemiau reali statistika iš 880 stebėtų varžytynių baigčių. Atnaujinta 2026-06-13.
| Mėnuo | Baigčių | Parduota | Sėkmės % |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 133 | 74 | 56% |
| Savivaldybė | Tipas | Pradinė | Galutinė | Pokytis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius. | kita | 4 200 € | 5 300 € | +26% | 2026-04-23 |
| Vilnius. | kita | 51 000 € | 65 000 € | +27% | 2026-04-22 |
| Tulpių | butas | 37 300 € | 55 333 € | +48% | 2026-04-21 |
| Skuodo | kita | 36 € | 91 € | +153% | 2026-04-21 |
| . | butas | 80 000 € | 101 502 € | +27% | 2026-04-20 |
| Kauno | kita | 13 100 € | 13 100 € | +0% | 2026-04-20 |
| Kauno | kita | 10 200 € | 12 200 € | +20% | 2026-04-20 |
| Neringos | butas | 3 293 600 € | 3 293 601 € | +0% | 2026-04-20 |
| Kauno | žemė | 52 800 € | 61 603 € | +17% | 2026-04-20 |
| Plungės | kita | 4 400 € | 4 400 € | +0% | 2026-04-20 |
| Plungės | kita | 3 960 € | 3 960 € | +0% | 2026-04-20 |
| Molėtų | kita | 13 740 € | 15 069 € | +10% | 2026-04-20 |
Šaltinis: viešų varžytynių skelbimų stebėjimas (evarzytynes.lt) ir Registrų centro masinio vertinimo duomenys. „Be pasiūlymų" baigtys: 500. Tai informacinė statistika, ne investicinė rekomendacija.