Stebėtų varžytynių baigtys
Varžytynių rezultatai Lietuvoje
Oficialus portalas galutinių kainų nerodo — mes jas fiksuojame kasdien. Žemiau reali statistika iš 3566 stebėtų varžytynių baigčių.
3566 baigtys sudėtos į vieną palyginamą duomenų rinkinįLietuva · iki 2026-10-09
3566užfiksuotos varžytynių baigtys
41 %baigėsi pardavimu – 1477 iš 3566
+21 %medianinis kainos pokytis nuo starto
Pagal mėnesį
Medianinė galutinė kaina siekia 94 % orientacinės Registrų centro vertės. Tai palyginimas su masinio vertinimo reikšme, o ne su konkretaus turto rinkos kaina.
| Mėnuo | Baigčių | Parduota | Sėkmės % |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 191 | 64 | 34% |
| 2026-09 | 633 | 263 | 42% |
| 2026-08 | 678 | 268 | 40% |
| 2026-07 | 855 | 366 | 43% |
| 2026-06 | 499 | 199 | 40% |
| 2026-05 | 548 | 228 | 42% |
Paskutiniai parduoti objektai
| Savivaldybė | Tipas | Pradinė | Galutinė | Pokytis | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Kėdainių r. sav. | žemė | 2 400 € | 2 500 € | +4% | 2026-10-09 |
| Trakų r. sav. | mišrus | 16 480 € | 16 480 € | +0% | 2026-10-09 |
| Klaipėdos r. sav. | žemė | 2 308 € | 2 308 € | +0% | 2026-10-09 |
| Skuodo r. sav. | žemė | 2 400 € | 2 500 € | +4% | 2026-10-09 |
| Telšių r. sav. | butas | 13 200 € | 13 200 € | +0% | 2026-10-09 |
| Vilniaus r. sav. | komercinis | 20 240 € | 147 000 € | +626% | 2026-10-09 |
| Vilniaus r. sav. | komercinis | 18 880 € | 170 000 € | +800% | 2026-10-09 |
| Akmenės r. sav. | žemė | 520 € | 544 € | +5% | 2026-10-09 |
| Akmenės r. sav. | žemė | 496 € | 636 € | +28% | 2026-10-09 |
| Švenčionių r. sav. | butas | 4 740 € | 4 740 € | +0% | 2026-10-09 |
| Vilniaus r. sav. | žemė | 1 840 € | 1 840 € | +0% | 2026-10-09 |
| Vilniaus m. sav. | butas | 32 000 € | 32 000 € | +0% | 2026-10-09 |
Šaltinis: viešų varžytynių skelbimų stebėjimas (evarzytynes.lt) ir Registrų centro masinio vertinimo duomenys. „Be pasiūlymų“ baigtys: 2089. Tai informacinė statistika, ne investicinė rekomendacija.
Palyginkite rezultatus su dabartiniais objektais.
Demo leidžia peržiūrėti objektus be registracijos.